Долбежный Станок Гд
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
---|---|
Рабочий ход долбяка, мм. | 120 - 320 |
Расстояние от плоскости стола до нижней поверхности направляющих долбяка, мм. | 500 |
Расстояние от наружней пов-ти резцовой головки до внутренней пов-ти станины, мм. | 615 |
Наибольшая высота заготовки, мм. | 500 (для наруж.пов-ти); 250 (для внутр.пов-ти) |
Скорость долбяка под нагрузкой, дв.ходов в мин. | 3 - 38 |
Диаметр стола, мм. | 770 |
Наибольшее продольное перемещение стола, мм. | 650 |
Наибольшее поперечное перемещение стола, мм. | 510 |
Наибольший угол поворота стола в горизонтальной проскости, град. | 360 |
Пределы продольных подач стола на один двойной ход долбяка, мм. | 0, 1 - 2, 5 |
Предел рабочих подач поперечного перемещения стола, мм/ход | |
Пределы круговых подач стола на один двойной ход долбяка, град. | 0, 1 - 1, 4 |
Мощность привода главного движения, кВт | 11 |
Номинальное напряжение питания, В | 380 |
Габаритные размеры (LxBxH), мм. | 2850 х 2160 х 3010 |
Масса, кг. | 5660 |
Источник: www.belctanko.ru
Похожие страницы:
1 Выпилите кусок березовой фанеры для панели А и кусок бумажно-слоистого пластика для покрытия В по указанным в «Списке материалов»…